Официальный дилер по продаже автобусов ПАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ на территории ХМАО, ЯНАО Тюменской и Омской областей
ПАРАМЕТРЫ | КАВЗ-4238-61, КАВЗ-4238-B1 | КАВЗ-4238-62, КАВЗ-4238-B2 |
---|---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 10000 / 2500 / 3010 (3170 с кондиционером) | 10000 / 2500 / 3010 (3170 с кондиционером) |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | 2/650 |
Высота потолка в салоне, мм | 1980 | 1980 |
ПАРАМЕТРЫ | КАВЗ-4238-61, КАВЗ-4238-B1 | КАВЗ-4238-62, КАВЗ-4238-B2 | |
---|---|---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки | |
Мин. радиус разворота, м | 11 | 11 | |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 8380…8915 /12600 | 8395…9030 /12600 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4290/8310 | 4290/8310 | |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 40 (35+1) | 44 (39+1) | |
Емкость топливного бака, л | 170 | 170 | |
Шасси/мост | КААЗ | КААЗ | |
Рулевой механизм | с гидроусилителем | с гидроусилителем | |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя | |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. | |
Шины | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | |
База, мм | 4900 | 4900 |
ПАРАМЕТРЫ | КАВЗ-4238-61, КАВЗ-4238-62 — ЯМЗ 53403 |
КАВЗ-4238-B1, КАВЗ-4238-B2 — Weichai WP4.6NQ220E50/ |
---|---|---|
Тип | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,433 | 4,580 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 153,6 при 2300 мин-1 | 158 при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 780 при 1200…1600 мин-1 | 792 при 1 200 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
КПП | МКПП: FAST GEAR 6DSX95T, 6-ступ. | МКПП: FAST GEAR 6DSX95T, 6-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега | 2 года или 100 тыс. км пробега |
КАВЗ 4238 — удлиненная версия предшественника – КАВЗ-4235, созданная для перевозки пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах.
Дизельные автобусы модификаций КАВЗ-4238-61 и КАВЗ-4238-62 оснащаются двигателями ЯМЗ, модификации КАВЗ-4238-B1 и КАВЗ-4238-B2 — дизельными двигателями Weichai (КНР).
Благодаря комфортабельному салону и прочному кузову, удобным местам и вместительности багажных отсеков модель КАВЗ 4238 идеально подойдет для коммерческих рейсов.
Предприятие специализируется на продажах современных транспортных средств по гибким системам оплаты.
В прайсе можно увидеть, сколько стоит новый автобус КАВЗ 4238, а в каталоге – ознакомиться с комплектацией, ценой и условиями покупки.